前言介紹
DNS是什么呢,我們平時在訪問網站時,不使用 IP 地址,而是網站域名,就是俗稱的網址。那么 IP 地址是從哪來的呢?這是因為 DNS 把網站域名自動轉換為 IP 地址,這樣我們就不需要去費心記那十幾位的IP地址了,你多了就會發現根本記不住,只需要記住網址域名即可,由DNS來進行解析。
那大家肯定有個疑問,電腦需要填DNS地址嗎,肯定的回答是的。那么很多人沒有填過是因為電腦已經自動幫你分配好了DNS地址,當然你也可以自己自定義填寫DNS地址,合理的分配DNS地址可以提高你網絡訪問速度和穩定性,尤其是網站訪問的時候,如果你發現電腦能有網而不能打開網站,多半是DNS地址錯誤導致的,只需要自定義DNS地址即可,為了提高訪問速度,DNS服務器距離你最近效率會更好,自定義分配DNS地址有很多好處哦,下面來分享一下DNS地址,可以根據自己所在省市來進行填寫。
全國電信 DNS IP
名稱 | 首選 DNS 服務器 | 備用 DNS 服務器 |
---|
安徽電信 | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
北京電信 | 219.142.76.3 | 219.141.140.10 |
重慶電信 | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
福建電信 | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘肅電信 | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
廣東電信 | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
廣西電信 | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
貴州電信 | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南電信 | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黑龍江電信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
湖北電信 | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
湖南電信 | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
江蘇電信 | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
江西電信 | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
內蒙古電信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
山東電信 | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
陜西電信 | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
上海電信 | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
四川電信 | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
天津電信 | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
云南電信 | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江電信 | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
西藏電信 | 202.98.224.68 | 202.98.224.69 |
全國聯通 DNS IP
名稱 | 首選 DNS 服務器 | 備用 DNS 服務器 |
---|
北京聯通 | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
重慶聯通 | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
廣東聯通 | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北聯通 | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南聯通 | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黑龍江聯通 | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林聯通 | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江蘇聯通 | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
內蒙古聯通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山東聯通 | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
山西聯通 | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陜西聯通 | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海聯通 | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川聯通 | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津聯通 | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江聯通 | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
遼寧聯通 | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
全國移動 DNS IP
名稱 | 首選 DNS 服務器 | 備用 DNS 服務器 |
---|
北京移動 | 221.130.33.60 | 221.130.33.52 |
廣東移動 | 211.136.192.6 | 211.139.136.68 |
江蘇移動 | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
安徽移動 | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
山東移動 | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 |
公共 DNS IP
名稱 | 首選 DNS 服務器 | 備用 DNS 服務器 |
---|
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
阿里云公共 DNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 119.29.29.29 |
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
填好DNS,讓你的網速更穩定,減少延遲。
該文章在 2024/2/7 19:12:54 編輯過