點擊上面的“基金行業網”關注小基
小基今日推薦關注:財富資產管理(微信號:ziguanwm)
快消類 |
寶潔 | 本7200、研8200、博9700,均14個月,另有800交通補助,marketing每9個月漲20%-30% |
瑪氏 | 月薪10000。據說將14個月的工資除以12得出的數據,有知情者可以證實或證偽 |
箭牌 | sales:8400×15。 |
金融類 |
匯豐銀行 | Global markets中國大陸地區外匯trader,月薪8000。匯豐的BDP項目。起薪8000,18個月培訓后漲到12000。 |
東京三菱銀行 | 上海外匯trader可參考匯豐薪水,起薪不超過1萬。 |
花旗銀行MT | 8000×13 |
高盛香港 | 所有部門,不分本研,起薪66萬港幣,但bonus可能不同。 |
高盛高華 | 固定收益部 trader,本科生:30萬 |
中金IBD | 本科:111000base,sign on bonus 9250×6。研究生:19萬base,sign on bonus 19250×10。 |
中信IBD | 11000+ |
嘉實基金 | 固定收益部研究生:基本工資11.2萬,基本獎金4.8萬。績效獎金和福利不詳。固定收益部交易員(本科):年薪10萬左右,不包括分紅。 |
華安基金 | 研究生,助理行業分析員,基本工資12萬,不過是按照8萬基本工資發,另外4萬按照福利名義發給剛入職的畢業生,獎金和其他待遇不詳。 |
南方基金 | 第一年年新大約16萬,而且經常會發一兩萬元的沃爾馬購物卡。以后漲幅也挺大的。行業研究員更高,在21萬。 |
深國投 | 待遇比南方基金的待遇還要好,確切數字不清楚,至少20萬年薪吧。明年開始深國投采取提成的制度,估計年薪會創新高 |
巴克萊 | 香港sales:40萬港幣。 |
瑞銀證券(UBSS) | operation部門15萬、投行部門30萬,本科和研究生一樣, 獎金要看項目。 |
荷蘭國際ING | 有一個base在香港的培訓項目,是local pay+global relocation package的形式,總額比一般投行都高(約70-80w),以前只招MBA,今年擴大到普研。 |
Discover Finacial Sevice: | 上海,Base 15w/y,福利獎金不清楚,前MorganStanly的子公司,Discover信用卡,2008第一年在中國招人 |
KKR和Blackstone | 起薪40萬USD,但都是要在投行里做過一段時間的。 |
中信銀行總行 | 平均起薪5-6萬,本科和研究生差別不大。 |
農行總行軟開 | 轉正后6500/月,房補1500左右,一年12個月 |
招行管培 | 是管培里面待遇比較好的,年薪10萬,但是去深圳的話消費比北京要高 |
深發展管培 | 實習的時候非常非常少,少的可憐就不說了,轉正了年薪8-10萬,不同部門差別比較大,做前端的比做后端的多很多,信用卡中心比總行少很多。 |
進出口總行 | 實習的時候3500,轉正了4500,待遇福利一般 |
國開行總行 | 轉正了7000以上,福利很好 |
IT類 |
IBM China | 銷售 (ISU,STG,SWG) 培訓期6-9個月 本科4800,研究生6000,14個月轉正后第一年 base 7500,14個月,100%完成任務發140%工資,200%完成任務大概拿340%的工資, |
補助:ibm為每個員工設立一個帳戶,每個月往這個賬戶上存員工工資的15%,工作滿三年后,員工才可以取這個賬戶的錢.三年后如果員工繼續留IBM,公司會繼續向帳戶存15%的工資,總額滿10w為止,ibm最多為每個員工存10w,這樣算下來,新員工3年能拿4-5w大概。 |
IBM CDL CRL | 前半年試用期待遇是band6,而且可以休病假、年假和探親假 |
CDL=(7500+800)*12 + 7500*2.5; CRL=(7500+800+900)*12 + 7500*2.5 |
南方基金IT部門 | 25w稅前,另外還有一些福利不包括在內,碩士 |
摩根斯坦利IT | 18萬base,獎金看表現。 |
穆迪KMV | 計算機碩士:2500刀/月+績效獎+年終獎,14個月。在深圳14萬。崗位不同薪酬不同。 |
Microsoft | base 16.1w,什么都加起來也就19w左右,股票不是每年都給 |
騰訊 | 一般職位本科生起薪7萬,研究生起薪10萬。廣告銷售部按業績提成,有人一單就提成50w。 |
騰訊的研發不太透明,北大清華計算機牛人可以和hr談工資,有專門的hr面。研發也分部門,一個是傳統的騰訊北京研發部,另一個是新搞的騰訊研究院。前者大部分都是10w起,少數一兩個特別厲害的,hr單獨談,可以談到20w...騰訊研究院16萬起,可以談,有把工資談到20萬的。 |
Google | 軟件工程師計算機碩士18萬。 |
百度 | 應屆計算機碩士:baidu se今年有好幾等,17.8w,19.2,20.6w以及超牛的接近30w,都是package。有道也有分別:web dev 15w多一點,普通dev 16w,這都是工資不算獎金 |
EMC | 所有(獎金+福利)都加起來15.5w |
sk | 去年是去韓國交流培訓的職位,年薪20萬左右 |
HP | sales,月薪5000-6000,其中有很大部分要自己找發票報銷 |
思科 | sales,月薪7000左右,這是去完美國培訓一年以后回來的身價,當然去美國的時候也是有錢拿的 |
咨詢類 |
麥肯錫 | 16萬base,3000美元 signing bonus |
BCG | 18萬 |
Bain | 19萬 |
Monitor | 19w (summer intern招進去的20w) |
奧緯 | 20w |
羅蘭貝格 | 15萬base+3萬bonus |
整體來說前三年bain和monior獎金和工資漲幅比較高,第三年加獎金能拿到50萬左右。Mckinsey和BCG在升consultant之前比較低 |
IBM咨詢 (GBS): | base 6000-6800不等,在外地作項目每天200-250補助,14個月,補助同上。 |
其他IT咨詢原五大分出來的如畢博、埃森哲、凱捷均可參考IBM的GBS薪水,IBM的GBS部門是原普華永道咨詢部門和IBM自身的咨詢部門合并而成。 |
AC尼爾森 | MT :offer letter上數據:工資4700(本科),服務滿一年一次性發3600作為獎勵。 |
世聯地產 | 本碩博一樣,2500-5500,轉正后有差別。 |
能源類 |
斯倫貝謝 | FE下面的部門里面:鉆井部門(DM)的工資屬于中等.國內員工:14萬base,上井每天100美元補助。國際員工(IM):Global pay,培訓期間工資4.8K美元×系數×12,一般越危險的地方系數越高,從1.0-1.7不等,12個月工資。培訓期間無補助,完成培訓后上井補助每天100美元。都有獎金,工作越久獎金越多。Wireline部門工資比DM高。 |
Shell | 7500,本研博一樣。12個月工資,超過12個月的屬于bonus,Sales部門完成銷量有3個月bonus,銷量多則bonus多;其他部門有1-5個月bonus不等。 |
法國液化空氣 | 揚帆國際管培項目offer(簽三年)的待遇.國內半年 7.8k/m;國外1年半 global pay + relocation expense.國內1年 12萬+4萬 |
GE Energy | 普通職位:碩士5k-6k×13;CLP(Commercial Leadership Program):6000*13,兩年4個rotation,2個在美國,所有費用公司cover。 |
四大 |
|
本5500、研5800,均13個月,有CPA證書普華德勤加500每月,安永畢馬威加1000審計部每年漲30%-50%。 |
醫藥類: |
先聲藥業 | 研發是碩士60K/y,博士100K/y |
其他 |
華為 | 華為本科9500,每月1000補助,研究生再多1000,年底3-8個月的獎金。 一般來說第一年只能拿到3個月工資的獎金。外派海外補助很多。 |
國際紙業 | sales本4000、研6000 |
新蛋 | MT 本10000、研11000,均13個月。 |
三星經濟研究院 | 研究員、碩士,11萬每年,分13個月。 |
華潤置地 | 本科4000, 碩士4300,發14個月工資
|
(來源:全景財經)
投資理財推薦微信號:
私銀圈(微信號:pbquan)
高大上的私人銀行和私銀客戶,背后也有鮮為人知的平凡故事。歡迎參觀“私銀圈(pbquan)”,或許你會發現,自己可以比他們做得更好。
資產管理網(微信號:ziguancn)
大資管環境下,各類資管機構都在干些什么?哪些因素在影響著他們的行為?資管愛好者及資管從業者的常備公眾號之一。
該文章在 2014/10/26 22:58:30 編輯過